設備
土地・建物
本社敷地面積 | 2,200㎡ |
---|---|
本社工場面積 | 650㎡ |
第2工場面積 | 600㎡ |
宇部工場敷地面積 | 400㎡ |
主要工具リスト
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハンディウェルダー FK-050 | 富士化工製 | 6 | 台 | PP |
ハンディウェルダー FK-100 | 富士化工製 | 6 | 台 | PP |
スリーブ溶着機 | 富士化工製 | 1 | 台 | PP |
PPソケット式融着機 PRISMA125 | 旭有機材製 | 1 | 台 | PP |
PPソケット式融着機 R-63 | 旭有機材製 | 1 | 台 | PP |
融着コントローラー | NTEF-100-FX | 3 | 台 | PP |
手動テーパー切削機 | 25A~50A | 1 | 台 | FUJIパイプ |
手動テーパー切削機 | 50A~100A | 1 | 台 | FUJIパイプ |
電動テーパー切削機 | 25A~75A | 1 | 台 | FUJIパイプ |
電動テーパー切削機 | 50A~125A | 1 | 台 | FUJIパイプ |
電動テーパー切削機 | 100A~200A | 1 | 台 | FUJIパイプ |
電動テーパー切削機 | 200A~350A | 1 | 台 | FUJIパイプ |
FUJIパイプ打ち込み治具各サイズ2個 | 25A~150A | 1 | 式 | 90度エルボ用 |
FUJIパイプ打ち込み治具各サイズ2個 | 25A~150A | 1 | 式 | 45度エルボ用 |
ホットジェット | マツデン | 20 | 台 | PVC溶接機 |
ポジショナー PS-1x・WP200 |
マツモト機械 | 2 | 台 | |
ポジショナー PS-2x・WP400 |
マツモト機械 | 3 | 台 | |
ポジショナー PS-3x・WP400 |
マツモト機械 | 2 | 台 | |
ポジショナー PS-4x・WPT600 |
マツモト機械 | 1 | 台 | |
ロータリーバンドソー CB40F | ハイコーキ | 1 | 台 | |
ロータリーバンドソー CB18F-RB | ハイコーキ | 6 | 台 | |
パッケージオイルフリーベビコン | 日立産機 | 2 | 台 | |
卓上ボール盤 B-23L 200v |
ハイコーキ | 3 | 台 | |
2,5tフォークリフト | トヨタ | 1 | 台 | |
2,5t天井クレーン | 三菱 | 2 | 台 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | 1 | 台 | |
ポータブルTIG溶接機 | ダイヘン | 1 | 台 | |
サン・フレアヒーター FH-1200 | 三陽工業 | 1 | 台 |
中型FW装置
フジパイプテーパーカッター